歡迎光臨常州市龍城粉體設備有限公司-機制砂成套設備專題網站!
|


簡要描述:概述·由螺旋的公、自轉使物料在錐體內產生復合運動,主要產生四種運動形式:·螺旋沿壁公轉,使物料沿錐壁作圓周運動·螺旋自轉使物料自錐底沿螺旋而上升·螺旋的公、自轉復合運動使一部分物料被吸收到螺旋圓柱面內,同時受螺旋自轉的離心力作用螺旋圓柱面內的一部分物
產品名稱:雙螺桿混合機
廠商性質:生產商
更新時間:2022-05-05 13:13:34
訪 問 量:
詳細介紹
型號 | 全容積m3 | 裝載系數 | 裝機功率kw | 操作條件 | 外形尺寸mm | 設備重量kg |
DSH-0.1 | 0.1 | ≤0.6 | 1.5 | 常溫常壓粉塵密封 | 1569×φ702 | 250 |
DSH-0.3 | 0.3 | 2.2 | 1929×φ920 | 550 | ||
DSH-0.5 | 0.5 | 3 | 2322×φ1124 | 660 | ||
DSH-1.0 | 1.0 | 4 | 2869×φ1480 | 1200 | ||
DSH-1.5 | 1.5 | 5.5 | 2140×φ1633 | 1350 | ||
DSH-2.0 | 2.0 | 5.5 | 3489×φ1816 | 1500 | ||
DSH-3.0 | 3.0 | 7.5 | 3747×φ2210 | 2300 | ||
DSH-4.0 | 4.0 | 11 | 4362×φ2280 | 2520 | ||
DSH-5.0 | 5.0 | 15 | 4576×φ2402 | 3000 | ||
DSH-6.0 | 6.0 | 15 | 4900×φ2582 | 3150 | ||
DSH-8.0 | 8.0 | 18.5 | 5405×φ2805 | 4500 | ||
DSH-10.0 | 10 | 20.7 | 5795×φ3018 | 5500 | ||
DSH-15.0 | 15 | 24.2 | 6475×φ3450 | 6600 | ||
DSH-20.0 | 20 | 41 | 7535×φ3805 | 7000 | ||
DSH-25.0 | 25 | 41 | 7995×φ4078 | 8500 | ||
DSH-30.0 | 30 | 52.5 | 8385×φ4330 | 9200 |
產品咨詢